| S. No | BİRİM ADI | ALAN (m²) |
| 1 | REKTÖRLÜK | 18601 |
| 2 | AFYON MYO | 14127 |
| 3 | BAŞMAKÇI MYO | 0 |
| 4 | BAYAT MYO | 3750 |
| 5 | BOLVADİN MYO | 15960 |
| 6 | ÇAY MYO | 3119 |
| 7 | DAZKIRI MYO | 2914 |
| 8 | DİNAR MYO | 3613 |
| 9 | EMİRDAĞ MYO | 7665 |
| 10 | İSCEHİSAR M.Y.O. | 2228 |
| 11 | SANDIKLI MYO | 4768 |
| 12 | SİNANPAŞA MYO | 1744 |
| 13 | SULTANDAĞI MYO | 2922 |
| 14 | ŞUHUT MYO | 5709 |
| 15 | UZAKTAN EĞT.MYO | 1503 |
| 16 | DEVLET KONS. | 4904 |
| 17 | SANDIKLI UYG.BİL.YO | 5474 |
| 18 | YABANCI DİLLER YO | 2266 |
| 19 | DİNAR UYG. BİL. YO | 1225 |
| 20 | EĞİTİM FAK. | 8535 |
| 21 | FEN EDB.FAK. | 15416 |
| 22 | GÜZEL SAN.FAK. | 14447 |
| 23 | HUKUK FAK. | 4046 |
| 24 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 7117 |
| 25 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAFE | 674 |
| 26 | İ.İ.B.F. | 14349 |
| 27 | İSLAMİ İLİMLER FAK. (ESKİ) | 6422 |
| 28 | MÜHENDİSLİK FAK. | 9859 |
| 29 | TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
| 30 | TEKNOLOJİ FAK. | 14349 |
| 31 | TURİZM FAK. | 3652 |
| 32 | VETERİNER FAK. | 7679 |
| 33 | MODERN MANDA YET. SİS. | 1814 |
| 34 | SU ARITMA | 78 |
| 35 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12875 |
| 36 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2460 |
| 37 | FEN BİL.ENST. | 509 |
| 38 | SAĞ.BİL.ENST. | 509 |
| 39 | SOS.BİL.ENST. | 1081 |
| 40 | BAS. VE HALKLA İLŞK. | 559 |
| 41 | BİLGİ İŞL.DAİ.BŞK. | 979 |
| 42 | DÖN.SER.İŞLT.MÜD. | 691 |
| 43 | FARABİ DEĞ.PRG.KRM.KOORD. | 47 |
| 44 | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 118 |
| 45 | İDA.MALİ İŞL.DAİ.BŞK. | 2089 |
| 46 | KÜTP.DOK.DAİ.BŞK. | 8286 |
| 47 | ÖĞR.İŞL.DAİ.BŞK. | 1018 |
| 48 | PERS.DAİ.BŞK. | 860 |
| 49 | SAĞ.KÜLT.SP. DAİ.BŞK. | 82825 |
| 50 | STRATEJİ GLŞ.DAİ.BŞK. | 968 |
| 51 | YAPI İŞL.TEK.DAİ.BŞK. | 2741 |
| 52 | B.A.P.K. | 427 |
| 53 | TEK.TRANS.OF.KOOR. | 46 |
| 54 | YABANCI DİL DES.BİRİMİ | 24 |
| 55 | KALİTE KOOR. | 92 |
| 56 | İÇ DENETİM BİRİMİ | 53 |
| 57 | ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİM KOOR. | 22 |
| 58 | BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ | |
| 59 | DENEY HAYV.UYG.ARŞ.MRK. | 470 |
| 60 | GIDA KONT.UYG.ARŞ.MER. | 643 |
| 61 | OKUL ÖNC. EĞT.UYG.MERK. | |
| 62 | RADYO – TV. UYG.ARŞ.MRK. | 234 |
| 63 | TUAM | 732 |
| 64 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MER. | 467 |
| 65 | VET.FAK.EĞT.ARŞ.UYG.ÇFT. | 12508 |
| 66 | VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MRK. | 9408 |
| 67 | A.İ.İ.T.ARŞ.UYG.M.M. | 90 |
| 68 | AF BATI ANA BÖL.ARKE. ARŞ UYG.AR.M.M | 50 |
| 69 | AHMET ŞEMSETTİN KARAHİSARİ SAN. UAM | |
| 70 | DEPREM UYG. VE ARŞ. MERK. MÜD. | 22 |
| 71 | DOĞA KOR. BİYOİZLEM UY VE ARŞ MER MD | |
| 72 | GEL.ARŞ.STR.GEL.UYG.ARŞ.MRK. | |
| 73 | GURAM | 21 |
| 74 | HALKBİLİM AR.UYG.M.M | |
| 75 | İST.YÖN.AKT.UYG.ARŞ.M.M. | |
| 76 | JUAM | 49 |
| 77 | KOC.BÜY.TAAR.U.A.M.M. | |
| 78 | MÜZİK UYG.VE ARŞ.MRK.MÜD | 54 |
| 79 | SU KAYNAKLARI UAM | |
| 80 | SULTAN DİVANİ U.A.M.M. | |
| 81 | TÜRK DÜN.STR.A.U.M.M | 64 |
| 82 | TÜRKÇE ÖĞR.UYG.ARŞ.MER. | 2088 |
| 83 | UZAKTAN ALG.VE COĞ.BİL.SİS.UYG.VE AR | |
| 84 | YABAN HAY.KUR.REH.EĞİ.UYG.VE ARŞ.MER | 470 |
| 85 | İŞ SAĞ.VE GÜV.EĞİ.UYG.VE ARŞ.MERK. | 76 |
| 86 | YAPI MALZEMELERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 844 |
| 87 | SÜREKLİ EĞİTİM UYG. VE ARŞ. MER. | 53 |
| 88 | KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYG. VE ARŞ. MERKEZİ | |
| 89 | SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYG. VE ARAŞ. MRK. | |
| 90 | UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 88 |
| 91 | İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYG. VE ARŞ. MER. | |
| 92 | GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER GEL.UYG.VE ARŞ.MER. | 50 |
| 93 | HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | |
| 94 | MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYG.VE ARŞ.MERKEZİ | 1025 |
| TOPLAM | 359714 |
Güncelleme Tarihi : 13.04.2026
02 Kasım 2022, Çarşamba 862 kez görüntülendi

