ENGELLİ DOSTU OLABİLECEK BİNA VE ENGELLİ DOSTU OLAN BİNA LİSTESİ
Tablo 1: Taşınmazların Mülkiyet Durumu ve Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı
ARAZİLERİN YERLEŞKELERE VE MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YERLEŞKE | ÜNİVERSİTE M2 | HAZİNE M2 | DİĞER M2 | TOPLAM M2 | ORAN % |
AHMET KARAHİSARİ KAMPÜSÜ | 81.330,00 | 0,00 | 81.330,00 | 1,36 | |
AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ | 319.039,00 | 3.161.051,00 | 3.480.090,00 | 58,05 | |
BOLVADİN KIRKĞÖZ KAMPÜSÜ | 80.726,00 | 249854 | 330.580,00 | 5,51 | |
SANDIKLI YUNUSEMRE KAMPÜSÜ | 36.081,00 | 36.081,00 | 0,60 | ||
BAŞMAKÇI MYO | 0,00 | 0,00 | |||
BAYAT MYO | 3613,99 | 1.483,01 | 5.097,00 | 0,09 | |
ÇAY MYO | 99.089,00 | 99.089,00 | 1,65 | ||
DAZKIRI MYO | 14.474,00 | 14.474,00 | 0,24 | ||
DİNAR MYO | 32.949,00 | 32.949,00 | 0,55 | ||
EMİRDAĞ MYO | 11847 | 80.473,00 | 92.320,00 | 1,54 | |
İSCEHİSAR MYO | 61.623,00 | 61.623,00 | 1,03 | ||
SİNANPAŞA MYO | 7.925,00 | 7.925,00 | 0,13 | ||
SULTANDAĞI MYO | 17.095,00 | 17.095,00 | 0,29 | ||
ŞUHUT MYO | 10515,47 | 5.906,53 | 16.422,00 | 0,27 | |
RIZA ÇERÇEL KÜLTÜR MERKEZİ | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,02 | ||
MANDACILIK ARŞ. ÇİFTLİĞİ | 1.718.350,00 | 1.718.350,00 | 28,66 | ||
TOPLAM | 572.487,47 | 5.412.723,52 | 9408,01 | 5.994.619,00 | 100,00 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2023
Tablo 2: Kapalı Alanların Mülkiyet Durumu ve Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı
Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz | Toplam | Oran | MEK-SİS’e Göre Toplam (m²) | |||||
Kapalı Alanı (m²) | (m²) | (%) | |||||||
Üniversite | Oran | Hazine | Oran | Diğer | Oran | ||||
(m²) | (%) | (m²) | (%) | (m²) | (%) | ||||
Ahmet Necdet Sezer Kamp. | 49614 | 19,1 | 210480 | 80,9 | 0 | 0 | 260094 | 74,08 | 260094 |
Ahmet Karahisari Kampüsü | 13307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13307 | 3,8 | 13307 |
Bolvadin Kırkgöz Kampüsü | 11359 | 60,1 | 7541 | 39,9 | 0 | 0 | 18900 | 5,39 | 18900 |
SandıklıYunus Emre Kamp. | 9722 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9722 | 2,77 | 9722 |
Emirdağ Aziziye Kampüsü | 1512 | 18,5 | 6666 | 81,5 | 0 | 0 | 8178 | 2,33 | 8178 |
Diğer Yerleşkeler | 1664 | 4,1 | 32407 | 82,5 | 5499 | 13,4 | 39569 | 11,63 | 39570 |
Toplam | 87177 | 24,9 | 257095 | 73,6 | 5499 | 1,5 | 349771 | 100 | 349771 |
(Güncelleme Tarihi: 31.12.2023)
Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Kapalı ve Açık Alanlar (Güncelleme Tarihi: 26.10.2023)
Alan Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kapalı Alan (m²) | 342.030 | 342.948 | 344.887 | 349.771 |
Açık Alan (m²) | 6.409.603 | 6.392.163 | 6.035.890,07 | 5.994.619 |
(Güncelleme Tarihi: 31.12.2023)
Tablo 4: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kapasitelerine Göre Dağılımı
Eğitim ve Ar-Ge Alanları | Kapasitesi | Toplam | ||||||
0–50 | 51–75 | 76–100 | 101–150 | 151–250 | ≥251 | |||
Amfi (EA) | 2 | 2 | 12 | 14 | 5 | 2 | 37 | |
Sınıf (ED) | 184 | 204 | 135 | 34 | 2 | 0 | 559 | |
Diğer Eğitim Alanı (EO) | 58 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
Laboratuvarlar | Eğitim (EL) | 151 | 61 | 32 | 2 | 0 | 0 | 246 |
Araştırma (RT) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
Diğer (RM) | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Toplam | 547 | 327 | 212 | 50 | 7 | 2 | 1145 |
(Güncelleme Tarihi: 31.12.2023)
12 Temmuz 2021, Pazartesi 1179 kez görüntülendi