YAPI İŞL. TEK. DAİ. BŞK. ENGELLİ DOSTU BİNALAR ( 07.01.2025)

 

BİRİMLER M2 (08.01.2025)

 

Tablo 1: Taşınmazların Mülkiyet Durumu ve Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

ARAZİLERİN YERLEŞKELERE VE MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
YERLEŞKE ÜNİVERSİTE M2 HAZİNE M2 DİĞER M2 TOPLAM M2 ORAN %
AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ 318.245,68 2.974.827,3 0 3.293.072,98 56,70
AHMET KARAHİSARİ KAMPÜSÜ 81.329,34 0 0 81.329,34 1,40
BOLVADİN KIRKĞÖZ KAMPÜSÜ 80.430,05 249.854,19 0 330.284,24 5,69
EMİRDAĞ AZİZİYE KAMPÜSÜ 11.847 80.776,16 0 92.623,16 1,59
SANDIKLI YUNUS EMRE KAMPÜSÜ 36.082,19 0 0 36.082,19 0,62
DİĞER YERLEŞKELER:  
BAYAT MYO 0 3.613,99 1.483,42 5.097,41 0,09
ÇAY MYO 0 99.459,88 0 99.459,88 1,71
DAZKIRI MYO 0 14.474,62 0 14.474,62 0,25
DİNAR MYO 32.949,61 0 0 32.949,61 0,57
İSCEHİSAR MYO 0 61.622,8 0 61.622,8 1,06
SİNANPAŞA MYO 0 0 7.925,23 7.925,23 0,14
SULTANDAĞI MYO 0 17.095 0 17.095 0,29
ŞUHUT MYO 10.515,47 5.905,59 0 16.421,06 0,28
RIZA ÇERÇEL KÜLTÜR MERKEZİ 0 1.194,68 0 1.194,68 0,02
HAYVANCILIK UYG. VE  ARŞ. MERK. 0 1.718.350 0 1.718.350 29,59
TOPLAM 571.399,34 5.227.174,21 9.408,65 5.807.982,2 100,00

Güncelleme Tarihi: 08.01.2025

 

Tablo 2: Kapalı Alanların Mülkiyet Durumu ve Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı

Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Kapalı Alanı (m²)
Üniversite Oran Hazine Oran Diğer Oran Toplam Oran MEK-SİS ‘e göre (m²)
(m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%)
AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ 43.628,08 16,29 224.317,69 83,71 0 0 267.945,77 74,36 267.945,77
AHMET KARAHİSARİ KAMPÜSÜ 13.307,54 100 0 0 0 0 13.307,54 3,81 13.307,54
BOLVADİN KIRKĞÖZ KAMPÜSÜ 12.304,58 65,1 6.595,52 34,9 0 0 18.900,10 5,41 18.900,10
SANDIKLI YUNUS EMRE KAMPÜSÜ 9.722,39 100 0 0 0 0 9.722,39 2,78 9.722,39
EMİRDAĞ AZİZİYE KAMPÜSÜ 1.512,79 18,5 6.664,62 81,5 0 0 8.177,41 2,34 8.177,41
DİĞER YERLEŞKELER:
BAYAT MYO 3.753,21 100 3.753,21 1,07 3.753,21
ÇAY MYO 3.121,25 100 3.121,25 0,89 3.121,25
DAZKIRI MYO 2.914,70 100 2.914,70 0,83 2.914,70
DİNAR MYO 4.335,95 100 4.335,95 1,24 4.335,95
HAYVANCILIK UYG. VE  ARŞ. MERK 14.214,69 100 14.214,69 3,47 14.214,.69
İSCEHİSAR MYO 2.150,72 100 2.150,72 0,61 2.150,72
RIZA ÇERÇEL KÜLTÜR MERKEZİ 778,04 100 778,04 0,22 778,04
SİNANPAŞA MYO 1.746,05 100 1.746,05 0,51 1.746,05
SULTANDAĞI MYO 2.924,15 100 2.924,15 0,83 2.924,15
ŞUHUT MYO 1.832,50 32,1 3.875,55 67,9 5.708,05 1,63 5.708,05
TOPLAM 86.643,83 413,49 267.556,93 786,51 5.499,26 200 359.700,02 100 359.700,02

Güncelleme Tarihi: 08.01.2025

 

Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Kapalı ve Açık Alanlar (Güncelleme Tarihi: 26.10.2023)

Alan Türü 2021 2022 2023 2024
Kapalı Alan (m²) 342.948 344.887 349.771 359.700
Açık Alan (m²) 6.392.163 6.035.890,07 5.994.619 5.807.982,2

Güncelleme Tarihi: 08.01.2025

 

Tablo 4: Eğitim ve Araştırma Alanlarının Kapasitelerine Göre Dağılımı

Eğitim ve Ar-Ge Alanları Kapasitesi Toplam
0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 ≥251
Amfi (EA) 2 2 12 16 5 2 39
Sınıf (ED) 185 217 145 34 2 0 583
Diğer Eğitim Alanı (EO) 61 59 32 0 0 0 152
Laboratuvarlar Eğitim (EL) 151 61 32 2 0 0 246
Araştırma (RT) 108 0 0 0 0 0 108
Diğer (RM) 46 1 1 0 0 0 48
Toplam 553 340 222 52 7 2 1176

Güncelleme Tarihi: 08.01.2025

12 Temmuz 2021, Pazartesi 1276 kez görüntülendi